SC
Wirtschaft Lanzenkirchen |
| Frühjahr 2006 |
| Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Punkte | |
| Sa | 18.3 | 15:30 | Natschbach - SC Lanzenkirchen | 3:4 |
3 |
| So | 26.3 | 16:30 | SC Lanzenkirchen - Mönichkirchen | 4:3 | 3 |
| So | 2.4 | 16:30 | Krumbach - SC Lanzenkirchen | 0:1 | 3 |
| Sa | 8.4 | 16:30 | Kirchschlag - SC Lanzenkirchen | 1:0 | 0 |
| Sa | 15.4 | 16:30 | SC Lanzenkirchen - Scheiblingkirchen | 2:2 | 1 |
| Sa | 22.4 | 16:30 | Breitenau - SC Lanzenkirchen | 0:6 | 3 |
| Mo | 1.5 | 16:30 | SC Lanzenkirchen - Katzelsdorf | 1:2 | 0 |
| So | 7.5 | 16:30 | Hochneukirchen - SC Lanzenkirchen | 5:1 | 0 |
| Sa | 20.5 | 17:00 | Erlach - SC Lanzenkirchen | 1:0 | 0 |
| Do | 25.5 | 17:00 | SC Lanzenkirchen - Grimmenstein | 4:3 | 3 |
| So | 4.6 | 17:00 | SC Lanzenkirchen - Schottwien | 2:5 | 0 |
| Fr | 9.6 | 19:00 | Wiesmath - SC Lanzenkirchen | 0:0 | 1 |
| Do | 15.6. | 17:30 | SC Lanzenkirchen - St.Peter/Wechsel | 2:0 | 3 |
| Ergebnis im Frühjahr 2006 | 27 25 | 20 | |||
| Ergebnis im Herbst 2005 | 30 20 | 21 | |||
| Punkte/Tore gesamt | 57 45 | 41 | |||
| Der SC Lanzenkirchen erreicht mit 41 Punkten den 5. Tabellenplatz. Meister wird Scheiblingkirchen vor Kirchschlag, Katzelsdorf und Erlach | |||||
| zur homepage des SC Wirtschaft Lanzenkirchen | |
| Mehr Infos zur Wechselklasse auf WECHSELKLASSE.COM | |
| Kader im Frühjahr 2006 | |
| Tor:
Gerhard Deibl, Florian Retter |
Abwehr: Christian Bachhofer, Daniel Tasic, Gerhard Leuthner, Norbert Aigner, Jürgen Guth, Patrick Müllner |
| Mittelfeld: Christian Klawacs, Christian Swoboda, Markus Karner, Lajos Kocsis, Reinhard Aigner | Sturm: Gabor Kari-Horvath,Romeo Ulver, Daniel Windbichler |
| Herbst 2005 |
| Tag | Dat. | Zeit | Spiel | Ergeb. | Punkte |
| SA | 20.8. | 18.00 | SC Lanzenkirchen - Natschbach | 0 : 1 | 0 |
| SA | 27.8. | 16:30 | Mönichkirchen - SC Lanzenkirchen | 1 : 3 | 3 |
| SO | 4.9. | 16.30 | SC Lanzenkirchen - Krumbach | 4 : 0 | 3 |
| SO | 11.9. | 16.30 | SC Lanzenkirchen - Kirchschlag | 4 : 1 | 3 |
| SO | 25.9. | 16.00 | Lanzenkirchen - Breitenau | 4 : 0 | 3 |
| SA | 1.10. | 15.30 | Schottwien - Lanzenkirchen | 0 : 3 | 3 |
| SO | 9.10. | 15.30 | Lanzenkirchen - Hochneukirchen | 1 : 1 | 1 |
| SA | 15.10. | 15.30 | Katzelsdorf - Lanzenkirchen | 3 : 1 | 0 |
| SO | 23.10. | 15.00 | Lanzenkirchen - Erlach | 1 : 2 | 0 |
| MI | 26.10. | 15.00 | Scheiblingkirchen - Lanzenkirchen | 7 : 1 | 0 |
| SO | 30.10 | 14.00 | St. Peter - Lanzenkirchen | 2 : 2 | 1 |
| SO | 6.11. | 14.00 | Lanzenkirchen - Wiesmath | 4 : 0 | 3 |
| SO | 13.10 | 14.00 | Grimmenstein - Lanzenkirchen | 2 : 2 | 1 |
| Torverhältnis/Punkte im Herbst (6 Siege, 3 Remis, 4 NL) | 30 : 20 | 21 | |||
| Punkte gesamt | 21 | ||||
| Der SCL überwintert auf dem 4. Tabellenplatz, Herbstmeister ist Scheiblingkirchen (36 ! Punkte) vor Kirchschlag (31) und Katzelsdorf (30 Punkte) | |||||
| Kader für den Herbst 2005 | |
| Tor: Gerhard Deibl, Robert Eigler, Christian Klee | Abwehr: Bachhofer Christian, Eidler Jürgen, Guth Jürgen, Karner Markus, Tasic Daniel |
| Mittelfeld: Aigner Norbert, Bauer Robert, Halbwachs Dominik, Klawacs Christian, Kocsis Luigi, Leuthner Gerhard, Pireci Arif, Steiner Christian, Swoboda Christian, Zehetner Erwin |
Sturm: Brecka Rene, Kari-Horvath Gabor, Ulver Romeo, Windbichler Daniel |
| Obmann: Hans Binder,
Trainer: Jürgen Eidler
U 13 nach dem Herbstmeistertitel |
|
| zum Mannschaftsfoto von 2003/2004 | |
| zur homepage des SC Wirtschaft Lanzenkirchen | |
| Mehr Infos zur Wechselklasse auf WECHSELKLASSE.COM | |
| Ergebnisse 2004/2005 | |
| Ergebnisse Frühjahr 2004 | Ergebnisse Herbst 2003 |
| Ergebnisse 2001/2002 | Ergebnisse 2000/2001 |